덴탈칼럼
| 번호 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|
| 108 | ‘치주질환·충치·치아상실’ 치매 위험 높인다 | 관리자 |
| 107 | 구강 내 특정 미생물, 췌장암 위험 3.5배 | 관리자 |
| 106 | 치실 사용.. 혈전, 뇌졸중 위험 낮춘다 | 관리자 |
| 105 | 항정신병 약물 복용 환자 구강 부작용 높다 | 관리자 |
| 104 | 잇몸 질환 있으면 위암 발병률 높아진다 | 관리자 |
| 103 | 치아 개수 줄어들수록 수명도 준다 | 관리자 |
| 102 | 규칙적인 치실 사용 뇌졸중, 부정맥 위험 낮춰 | 관리자 |
| 101 | 커피 즐겨 마시면 구강암 위험 낮아진다 | 관리자 |
| 100 | "전자담배 구강 건강 악영향" 경고 | 관리자 |
| 99 | 음료 오래 마시는 습관 "치아에 더 위험" | 관리자 |
| 98 | 녹색잎 채소, 구강건강과 면역력 지킨다 | 관리자 |
| 97 | 치아 소실이 만성 통증 위험 높인다 | 관리자 |
| 96 | 임플란트 치료는 상품이 아닙니다! | 관리자 |
| 95 | 탕후루 유행, 청소년 치아 건강 ‘적신호’ | 관리자 |
| 94 | 치주질환, 전신질환 서로에게 영향 미친다 | 관리자 |




